Planos y precios
VIVIENDA | MODELO | PARCELA DE USO PRIVATIVO | PRECIO | PLANO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
Villa nº 1 | 2 | 383 m2 | – | – | VENDIDA |
Villa nº 2 | 2 | 348 m2 | – | – | VENDIDA |
Villa nº 3 | 1 | 340 m2 | – | – | VENDIDA |
Villa nº 4 | 1 | 322 m2 | – | – | VENDIDA |
Villa nº 5 | Especial | 310 m2 | 514.000€ | Plano Infografía | DISPONIBLE |
Villa nº 6 | 1 | 465 m2 | – | – | RESERVADA |
Villa nº 7 | 3 | 450 m2 | 671.000€ | VER | DISPONIBLE |
Villa nº 8 | 3 | 329 m2 | 664.000€ | VER | DISPONIBLE |
Villa nº 9 | 3 | 364 m2 | – | – | RESERVADA |
Villa nº 10 | 3 | 364 m2 | – | – | RESERVADA |
Villa nº 11 | 3 | 368 m2 | – | – | RESERVADA |
Villa nº 12 | 3 | 364 m2 | – | – | RESERVADA |
Villa nº 13 | 3 | 372 m2 | 681.000€ | VER | DISPONIBLE |
Villa nº 14 | Especial | 301 m2 | 655.000€ | Plano Infografía | DISPONIBLE |
Villa nº 15 | 1 | 430 m2 | – | – | RESERVADA |
Villa nº 16 | 2 | 372 m2 | 535.000€ | VER | DISPONIBLE |
Villa nº 17 | 1 | 355 m2 | 539.000€ | VER | DISPONIBLE |
Villa nº 18 | 2 | 358 m2 | 534.000€ | VER | DISPONIBLE |
Villa nº 19 | 1 | 403 m2 | – | – | RESERVADA |
Villa nº 20 | 1 | 423 m2 | – | – | RESERVADA |
Villa nº 21 | 1 | 356 m2 | 494.000€ | VER | DISPONIBLE |
PROCEDIMIENTO Y FORMA DE PAGO
RESERVA
A LA FIRMA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
Residentes y primera vivienda
El 15% del precio de la vivienda
No residentes y/o segunda vivienda
El 20% del precio de la vivienda
EN 18
MENSUALIDADES
Residentes y primera vivienda
El 15% del precio de la vivienda
No residentes y/o segunda vivienda
El 20% del precio de la vivienda
A LA FIRMA DE LAS
ESCRITURAS
Residentes y primera vivienda
El resto del precio
el 70% de la vivienda
No residentes y/o segunda vivienda
El resto del precio
el 60% de la vivienda
A los pagos indicados se añadirá el IVA vigente.
Los pagos realizados desde la firma de compraventa quedarán avalados según normativa vigente por la entidad financiera designada.
GARANTÍA
1 AÑO
En terminaciones y acabados de obra
GARANTÍA
3 AÑOS
En instalaciones
GARANTÍA
10 AÑOS
Cimentación y Estructura
GARANTÍA
ECONÓMICA
De cantidades entregadas a cuenta